Cronología de los entrenadores[editar]
La siguiente relación detalla cronológicamente todos los entrenadores que ha tenido el F. C. Barcelona en los partidos oficiales.
| Temporadas | Entrenador | País | P | V | E | D | GF | GC | %PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | John Barrow | 009 | 006 | 003 | 0 | 020 | 008 | 66.67% | |
| 19171 -19232 | Jack Greenwell | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19233 -19244 | William Alfred Spouncer | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19245 | Jesza Poszony | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19246 -19257 | Ralph Kirby | 022 | 017 | 001 | 004 | 067 | 021 | 77.27% | |
| 19268 | Richard Dombi | 024 | 020 | 002 | 002 | 083 | 019 | 83.33% | |
| 19269 -1929 | Romà Forns | 070 | 045 | 011 | 014 | 213 | 087 | 64.29% | |
| 192910 -1931 | James Bellamy | 081 | 050 | 013 | 018 | 218 | 124 | 61.73% | |
| 193111 -1933 | Jack Greenwell | 071 | 044 | 011 | 016 | 186 | 094 | 61.97% | |
| 193312 -1934 | Richard Dombi | 038 | 020 | 003 | 015 | 091 | 067 | 52.63% | |
| 193413 -1935 | Franz Platko | 037 | 019 | 009 | 009 | 101 | 063 | 51.35% | |
| 193514 -1940 | Patrick O'Connell | 089 | 048 | 009 | 032 | 217 | 130 | 53.93% | |
| 194015 -1941 | Josep Planas | 036 | 019 | 004 | 013 | 082 | 063 | 52.78% | |
| 194116 -1942 | Ramon Guzmán | 015 | 004 | 002 | 009 | 035 | 044 | 26.67% | |
| 194217 -1944 | Juan José Nogués | 085 | 045 | 015 | 025 | 216 | 152 | 52.94% | |
| 194418 -1947 | Josep Samitier | 089 | 051 | 016 | 022 | 182 | 127 | 57.3% | |
| 194719 -1950 | Enrique Fernández | 081 | 046 | 015 | 020 | 211 | 121 | 56.79% | |
| 195020 | Ramon Llorens | 011 | 006 | 002 | 003 | 022 | 017 | 54.55% | |
| 195021 -1954 | Ferdinand Daucik | 150 | 091 | 019 | 040 | 417 | 220 | 60.67% | |
| 195422 -1955 | Sandro Puppo | 034 | 018 | 009 | 007 | 085 | 044 | 52.94% | |
| 195523 -1956 | Franz Platko | 036 | 024 | 006 | 006 | 081 | 039 | 66.67% | |
| 195624 -1958 | Domènec Balmanya | 069 | 039 | 013 | 017 | 174 | 087 | 56.52% | |
| 195825 -1960 | Helenio Herrera | 094 | 071 | 010 | 013 | 295 | 095 | 75.53% | |
| 196026 | Enric Rabassa | 006 | 005 | 0 | 001 | 016 | 009 | 83.33% | |
| 196027 -1961 | Ljubiša Broćić | 023 | 012 | 007 | 005 | 053 | 034 | 52.17% | |
| 196128 | Enrique Orizaola | 024 | 010 | 003 | 011 | 053 | 041 | 41.67% | |
| 196129 | Luis Miró | 015 | 008 | 001 | 006 | 034 | 025 | 53.33% | |
| 196130 -1963 | Ladislao Kubala | 051 | 028 | 010 | 013 | 119 | 072 | 54.9% | |
| 196331 | Josep Gonzalvo | 026 | 011 | 007 | 008 | 044 | 031 | 42.31% | |
| 196332 -1964 | César Rodríguez | 050 | 030 | 006 | 014 | 125 | 071 | 60% | |
| 196433 -1965 | Vicente Sasot | 036 | 016 | 008 | 012 | 066 | 042 | 44.44% | |
| 196534 -1967 | Roque Olsen | 088 | 051 | 011 | 026 | 158 | 083 | 57.95% | |
| 196735 -1969 | Salvador Artigas | 087 | 044 | 024 | 019 | 144 | 077 | 50.57% | |
| 196936 -1970 | Josep Seguer | 012 | 005 | 002 | 005 | 015 | 005 | 41.67% | |
| 197037 -1971 | Vic Buckingham | 066 | 036 | 014 | 016 | 104 | 056 | 54.55% | |
| 197138 -1975 | Rinus Michels | 169 | 087 | 041 | 041 | 263 | 141 | 51.48% | |
| 197539 -1976 | Hennes Weisweiler | 040 | 022 | 006 | 012 | 081 | 046 | 55% | |
| 197640 | Laureano Ruiz | 010 | 004 | 004 | 002 | 016 | 011 | 40% | |
| 197641 -1978 | Rinus Michels | 095 | 047 | 026 | 022 | 177 | 097 | 49.47% | |
| 197842 -1979 | Lucien Müller | 036 | 018 | 004 | 014 | 070 | 041 | 50% | |
| 197943 -1980 | Joaquim Rifé | 040 | 017 | 012 | 011 | 066 | 042 | 42.5% | |
| 198044 | Helenio Herrera | 013 | 006 | 004 | 003 | 017 | 014 | 46.15% | |
| 198045 | Ladislao Kubala | 013 | 007 | 0 | 006 | 013 | 017 | 53.85% | |
| 198046 -1981 | Helenio Herrera | 036 | 024 | 006 | 006 | 090 | 038 | 66.67% | |
| 198147 -1983 | Udo Lattek | 080 | 043 | 020 | 017 | 077 | 033 | 53.75% | |
| 198348 | José Luis Romero | 001 | 0 | 001 | 0 | 001 | 001 | 0% | |
| 198349 -1984 | César Luis Menotti | 073 | 040 | 012 | 021 | 136 | 073 | 54.79% | |
| 198450 -1987 | Terry Venables | 169 | 091 | 047 | 031 | 275 | 144 | 53.85% | |
| 198751 -198852 | Luis Aragonés | 050 | 023 | 013 | 014 | 068 | 044 | 46% | |
| 198853 | Carles Rexach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 198854 -199655 | Johan Cruyff | 430 | 250 | 097 | 083 | 870 | 423 | 58.14% | |
| 199656 | Carles Rexach | 002 | 001 | 001 | 0 | 005 | 004 | 50% | |
| 199657 -1997 | Bobby Robson | 060 | 039 | 012 | 009 | 129 | 064 | 65% | |
| 199758 - 200059 | Louis van Gaal | 170 | 095 | 032 | 043 | 347 | 222 | 55.88% | |
| 200060 - 200161 | Lorenzo Serra Ferrer | 051 | 024 | 015 | 012 | 105 | 068 | 47.06% | |
| 200162 - 2002 | Carles Rexach | 066 | 031 | 018 | 017 | 109 | 067 | 46.97% | |
| 200263 - 200364 | Louis van Gaal | 030 | 016 | 005 | 009 | 051 | 034 | 53.33% | |
| 200365 | Jesús Antonio de la Cruz | 001 | 0 | 0 | 001 | 0 | 003 | 0% | |
| 200366 | Radomir Antić | 024 | 012 | 008 | 004 | 045 | 022 | 50% | |
| 200367 - 200868 | Frank Rijkaard | 273 | 160 | 063 | 050 | 518 | 245 | 58.61% | |
| 200868 - 201269 | Josep Guardiola | 247 | 179 | 047 | 021 | 638 | 181 | 72.47% | |
| 201270 - 201371 | Tito Vilanova | 060 | 043 | 009 | 008 | 158 | 070 | 71.67% | |
| 201372 | Jordi Roura * | 020 | 013 | 004 | 003 | 054 | 025 | 65% | |
| 201373 - 201474 | Gerardo Martino | 059 | 040 | 011 | 008 | 148 | 048 | 67.8% | |
| 201475 - | Luis Enrique | 072 | 057 | 006 | 009 | 196 | 058 | 79.17% | |
| Temporadas | Entrenador | País | P | V | E | D | GF | GC | %PG |
